上海企源办公设备租赁有限公司信用报告
查查图谱
工商信息
查看工商官网快照| 法定代表人 | 注册资本 | 200万元人民币 | |
| 实缴资本 | - | ||
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-04-17 |
| 统一社会信用代码 | 91310117MA1J3GXH5X | 纳税人识别号 | 91310117MA1J3GXH5X |
| 注册号 | - | 组织机构代码 | MA1J3GXH-5 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
| 核准日期 | 2019-04-17 | 登记机关 | 松江区市场监管局 |
| 所属地区 | 上海市 | 英文名 | - |
| 曾用名 | - | 参保人数 | - |
| 人员规模 | - | 营业期限 | 2019-04-17 至 2039-04-16 |
| 企业地址 | 上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄18号1楼P-8 查看地图 附近企业 | ||
| 经营范围 | 自有设备租赁,办公设备、办公用品、机械设备及配件、电子产品及配件、日用百货、电线电缆、建筑装潢材料(除危险品)、服装服饰、塑料制品、模具、家用电器、制冷设备、酒店设备销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),建筑装修装饰建设工程专业施工,再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需相关部门批准的项目),电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,保洁服务,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
股东信息
工商登记股东统计分析
收起工商登记股东
3| 序号 | 股东及出资信息 查看.终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶良剑大股东 实际控制人 .终受益人他关联3家企业 > | 50.00% | 100 | 2019-04-17 |
| 2 | 刘伟.终受益人他关联1家企业 > | 25.00% | 50 | 2019-04-17 |
| 3 | 孙国龙.终受益人他关联1家企业 > | 25.00% | 50 | 2019-04-17 |
股权穿透图
| 上海企源办公设备租赁有限公司 |
|---|
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣







